0512-57936718139-2687-8360
型號(hào) | 最大壓力(KN) | 有效行程(mm) | 力分辨率 | 位移分辨力(mm) | 重量約(KG) | 最大速度(mm/s) | 壓裝速度(mm/s) | 壓力范圍(KN) | 保壓時(shí)間(s) | 定位精度(mm) | 壓力精度 | 閉模高度(mm) | 喉深(mm) | 長(zhǎng)*寬*高(mm) |
PJL-S/10KN-200mm/100v | 10kN | 200(可定制) | 0.005% | 0.001 | 300 | 100(可定制) | 0.01-35 | 50N-10kN | 0.1-200 | ±0.01 | 0.5%F.S | 350 | 225 | 600x450x2120 |
PJL-S/20KN-200mm/125V | 20kN | 200(可定制) | 0.005% | 0.001 | 350 | 125(可定制) | 0.01-35 | 100N-20kN | 0.1-200 | ±0.01 | 0.5%F.S | 350 | 225 | 600x635x2100 |
PJL-S/30KN-200mm/125V | 30kN | 200(可定制) | 0.005% | 0.001 | 380 | 125(可定制) | 0.01-35 | 150N-30kN | 0.1-200 | ±0.01 | 0.5%F.S | 350 | 250 | 700x500x2300 |
PJL-S/50KN-200mm/125V | 50kN | 150(可定制) | 0.005% | 0.001 | 600 | 125(可定制) | 0.01-35 | 250N-50kN | 0.1-200 | ±0.01 | 0.5%F.S | 350 | 250 | 700x500x2330 |
PJL-S/100KN-200mm/125V | 100kN | 150(可定制) | 0.005% | 0.001 | 650 | 125(可定制) | 0.01-35 | 500N-100kN | 0.1-200 | ±0.01 | 0.5%F.S | 350 | 300 | 760x900x2550 |
PJL-S/200KN-200mm/125V | 200kN | 150(可定制) | 0.005% | 0.001 | 800 | 80(可定制) | 0.01-20 | 1000N-200kN | 0.1-200 | ±0.01 | 0.5%F.S | 350 | 300 | 800x950x2750 |
S型智能榕城壓裝機(jī)
電話
139-2687-8360
(0512) 57936718
微信
江蘇品嘉靈
廣東品嘉靈
小程序
小程序
手機(jī)站
手機(jī)站
公眾號(hào)
公眾號(hào)
郵箱
pinjialing@163.com