0512-57936718139-2687-8360
型號 | PJL-C/5KN-100mm/150V | PJL-C/10KN-100mm/100V | PJL-C/20KN-100mm/125V |
最大壓力(KN) | 5kN | 10kN | 20kN |
有效行程(mm) | 100(可定制) | 100(可定制) | 100(可定制) |
力分辨率 | 0.005% | 0.005% | 0.005% |
位移分辨力(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量約(KG) | 200 | 260 | 280 |
最大速度(mm/s) | 150(可定制) | 100(可定制) | 125(可定制) |
壓裝速度(mm/s) | 0.01-35 | 0.01-35 | 0.01-35 |
壓力范圍(KN) | 25N-5kN | 25N-10kN | 100N-20kN |
保壓時(shí)間(s) | 0.1-200 | 0.1-200 | 0.1-200 |
定位精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
壓力精度 | 0.5%F.S | 0.5%F.S | 0.5%F.S |
閉模高度(mm) | 250 | 250 | 250 |
喉深(mm) | 120 | 120 | 120 |
長*寬*高(mm) | 580x560x1900 | 545x635x2100 | 545x536x2100 |
3T及以上建議選擇四柱型結(jié)構(gòu) |
C型陸豐壓裝機(jī)
電話
139-2687-8360
(0512) 57936718
微信
江蘇品嘉靈
廣東品嘉靈
小程序
小程序
手機(jī)站
手機(jī)站
公眾號
公眾號
郵箱
pinjialing@163.com